Việc lựa chọn động cơ cho máy mài không chỉ dựa vào công suất (HP), mà còn phụ thuộc vào kích thước đá mài, lượng mài, vật liệu phôi, diện tích tiếp xúc và phương pháp vận hành.
| Đường Kính Đá Mài | Công Suất Động Cơ Khuyến Nghị | kW |
|---|---|---|
| 150~200 mm (6"~8") | 0.5~1 HP | 0.37~0.75 kW |
| 250~300 mm (10"~12") | 1~3 HP | 0.75~2.2 kW |
| 350~400 mm (14"~16") | 5~7.5 HP | 3.7~5.5 kW |
| 500~600 mm (20"~24") | 10~15 HP | 7.5~11 kW |
| Trên 700 mm | 15~30 HP hoặc cao hơn | 11~22 kW |
Trong quá trình mài, vật liệu phôi và loại đá mài được sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bề mặt sau khi mài.
Thông số đá mài phù hợp cho từng loại vật liệu được tham khảo như sau:
Đối với kim loại:
| Vật Liệu Phôi | Độ Cứng | Thông Số Đá Mài Khuyến Nghị | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| Thép Carbon Cao | Trên HRC 50 | DRA60~80 | DRA (Đá mài oxit nhôm đỏ đậm) phù hợp với vật liệu có độ cứng cao. Độ hạt 60~80 cân bằng giữa hiệu suất và độ bóng bề mặt. |
| Thép Hợp Kim | Trên HRC 50 | RA60~80 | RA (Đá mài oxit nhôm đỏ) phù hợp với thép hợp kim đã tôi cứng và cho hiệu suất mài ổn định. |
| Thép Hợp Kim / Thép Carbon Trung Bình (Sau Nhiệt Luyện) | Trên HRC 50 | WA60~80 | WA (đá mài oxit nhôm trắng) thích hợp cho thép đã nhiệt luyện và đảm bảo độ chính xác bề mặt cao. |
Đối với cao su:
| Vật Liệu Phôi | Độ Cứng | Thông Số Đá Mài Khuyến Nghị | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| Cao Su Thông Thường | Khoảng 60 Shore | C46~60 | C (đá mài silicon carbide) phù hợp với vật liệu mềm. Độ hạt 46~60 giúp tránh mài mòn quá mức. |
| Cao Su Thông Thường | Khoảng 60 Shore | GC46~60 | GC (đá mài silicon carbide xanh) phù hợp với cao su cứng hơn và cho hiệu quả mài tốt hơn. |
| Silicone | Trên 60 Shore | DRA60 | DRA (Đá mài oxit nhôm đỏ đậm) phù hợp với vật liệu phi kim có độ cứng cao và tạo bề mặt mịn. |